Arrivals
Please note, arrival information is provided by each individual airline.
Reno-Tahoe International Airport cannot guarantee the accuracy of the flight information. For additional information, please call your air carrier directly.
Flight | City | Carrier | Time | Status |
---|---|---|---|---|
2441 | Seattle | Alaska | 9:05 AM | On Time |
3737 | Salt Lake | Delta | 9:28 AM | On Time |
4751 | Los Angeles | United | 9:54 AM | On Time |
5983 | San Francisco | United | 10:09 AM | On Time |
2861 | Phoenix | American | 10:25 AM | On Time |
3500 | Los Angeles | Delta | 10:53 AM | On Time |
2897 | Dallas-ft. Worth | American | 11:01 AM | On Time |
2843 | Denver | Southwest | 11:15 AM | On Time |
998 | Guadalajara | Volaris | 11:42 AM | On Time |
3408 | Las Vegas | Southwest | 12:15 PM | On Time |
6303 | Houston | United | 12:17 PM | On Time |
3755 | Salt Lake | Delta | 12:28 PM | On Time |
2141 | Denver | United | 12:45 PM | On Time |
2560 | Seattle | Alaska | 12:59 PM | On Time |
2493 | Dallas | Southwest | 1:25 PM | On Time |
88 | Las Vegas | Allegiant | 1:59 PM | On Time |
5354 | Los Angeles | United | 2:21 PM | On Time |
5469 | San Francisco | United | 2:35 PM | On Time |
2767 | Phoenix | Southwest | 3:20 PM | On Time |
5276 | Denver | United | 3:39 PM | On Time |
1287 | Phoenix | American | 3:53 PM | On Time |
3889 | Los Angeles | Delta | 4:09 PM | On Time |
2135 | Los Angeles | Alaska | 4:27 PM | On Time |
3416 | Las Vegas | Southwest | 4:45 PM | On Time |
Last Updated At 1/25/2021 4:45am