NEWSLETTER – Burning Man, San Diego, United App
What to Expect During Burning Man at RNO From late August through Labor Day, RNO sees one of its busiest […]
Destinations | Airlines | Frequency |
Atlanta | Delta | 1 Daily Flight (Thu – Mon) |
Burbank | Southwest | 1-2 Daily Flights |
Chicago – O’Hare | United | 1 Daily Flight |
Dallas/Fort Worth | American | ~3 Daily Flights |
Denver | Frontier | 1 Daily Flight (Mon, Fri and Sun) |
Southwest | 3 Daily Flights (2 on Sat) | |
United | 3-5 Daily Flights | |
Guadalajara | Volaris | 1 Daily Flight (Mon – Fri) |
Las Vegas | Frontier | 1 Daily Flight (Mon, Thu, Fri and Sun) |
Southwest | 6-10 Daily Flights | |
Spirit | 1-2 Daily Flights | |
Long Beach | Southwest | 2 Daily Flights (1 on Sat) |
Los Angeles | Alaska | 1-2 Daily Flights |
Delta | ~3 Daily Flights | |
Southwest | 1 Daily Flight (2 on Sun) | |
United | 2 Daily Flights (1 on Sat) | |
Phoenix | American | 2-4 Daily Flights |
Southwest | 2-3 Daily Flights | |
Portland | Alaska | ~3 Daily Flights (2 on Sat) |
Salt Lake City | Delta | ~4 Daily Flights (3 on Sat) |
San Diego | Alaska | 1-2 Daily Flights |
Southwest | 1-3 Daily Flights | |
San Francisco | United | 4 Daily Flights (6 on Oct 26-31) |
San Jose | Southwest | 1 Daily Flight (Mon, Thu, Fri, and Sun) |
Seattle | Alaska | 3-5 Daily Flights |
October flight schedule, destinations and flight frequency, at the Reno-Tahoe International Airport (RNO). Flights are subject to change at the discretion of the air carrier.
Schedule does not include JSX flights
Sign up to receive our monthly newsletter today!